Michelin ALPIN A4 175/65 R14 82T
Kategorie osobní zimní
Výrobce: | Michelin |
Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Cena: | 3177 ,- 2114 ,- |
|
Energetický štítek:
E
C
70dB
Michelin Alpin A4 je spolehlivá zimní pneumatika určená pro osobní vozy, která vyniká v náročných zimních podmínkách. Navržena s důrazem na bezpečnost, tato pneumatika poskytuje výjimečnou přilnavost na sněhu, ledu a mokrých vozovkách díky pokročilému dezénu s vysokým počtem lamel, které zajišťují efektivní odvod vody a sněhu.
Alpin A4 se může pochlubit skvělou trakcí a kratší brzdnou dráhou, což zvyšuje jistotu a bezpečnost při jízdě v zimních podmínkách. Inovativní směs pryže zaručuje konzistentní výkon i při nízkých teplotách, čímž pneumatika zůstává spolehlivá po celou dobu své životnosti.
Tato pneumatika je také ekonomická díky své dlouhé životnosti a nízké spotřebě paliva, což z ní činí výhodnou volbu pro řidiče, kteří hledají bezpečný a efektivní provoz během zimní sezóny. Michelin Alpin A4 je ideálním partnerem pro vaši bezpečnou a pohodlnou jízdu v zimě.
Pewag Brenta C XMR 67
Pewag Brenta 9 XMB 62
Pewag Brenta 9 XMB 67
Pewag Brenta C XMR 62
ADAC test zimních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 | 4 |
2 | KLEBER Krisalp HP3 | 4 |
3 | PIRELLI CINTURATO WINTER | 4 |
4 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 3 |
5 | HANKOOK W452 | 3 |
6 | Michelin Alpin A4 | 3 |
7 | Falken EuroWinter HS01 | 3 |
8 | Vredestein Snowtrac 5 | 3 |
9 | Goodyear UltraGrip 9 | 3 |
10 | NOKIAN WR D4 | 3 |
11 | Gislaved euro Frost 6 | 3 |
12 | KUMHO WP51 | 3 |
13 | Viking WinTech | 3 |
14 | SAVA ESKIMO S3+ | 2 |
15 | Toyo Snowprox S943 | 1 |
16 | Davanti Wintoura | 1 |
ADAC test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9 | 4 |
2 | MICHELIN Alpin A4 | 4 |
3 | NOKIAN WR D4 | 3 |
4 | Vredestein Snowtrac 5 | 3 |
5 | Esa-Tecar Super Grip 9 | 3 |
6 | Hankook W452 | 3 |
7 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
8 | PIRELLI CINTURATO WINTER | 3 |
9 | DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 | 3 |
10 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 3 |
11 | UNIROYAL MS plus 77 | 3 |
12 | BARUM POLARIS 3 | 3 |
13 | Viking Snow Tech II | 3 |
14 | Firestone Winterhawk 3 | 2 |
15 | KLEBER Krisalp HP2 | 2 |
AUTOBILD test zimních pneumatik 2015
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 5 |
2 | Pirelli SNOWCONTROL W190 SERIE III | 5 |
3 | Barum POLARIS 3 | 5 |
4 | Dunlop SP WINTER RESPONSE 2 | 4 |
5 | Michelin Alpin A4 | 4 |
6 | Goodyear ULTRA GRIP 9 | 4 |
7 | Hankook W442 | 4 |
8 | Semperit SPEED-GRIP 2 | 4 |
9 | Bridgestone LM001 | 4 |
10 | Nokian WR D3 | 4 |
11 | Apollo Alnac Winter | 4 |
12 | Viking Snow Tech II | 4 |
13 | Falken Eurowinter HS449 | 4 |
14 | Firestone Winterhawk 3 | 4 |
15 | Uniroyal MS plus 77 | 3 |
16 | Kleber Krisalp HP2 | 3 |
17 | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 3 |
18 | Gislaved Euro Frost 5 | 3 |
ADAC 2015 test zimních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9 | 4 |
2 | MICHELIN Alpin A4 | 4 |
3 | DUNLOP SP WINTER RESPONSE 2 | 4 |
4 | FULDA KRISTALL MONTERO 3 | 3 |
5 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
6 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 | 3 |
7 | FALKEN Eurowinter HS449 | 3 |
8 | UNIROYAL MS plus 77 | 3 |
9 | PIRELLI SNOWCONTROL W190 SERIE III | 3 |
10 | SEMPERIT MASTER-GRIP 2 | 3 |
11 | BARUM POLARIS 3 | 3 |
12 | FIRESTONE Winterhawk 3 | 2 |
13 | MATADOR MP54 Sibir Snow | 2 |
14 | Aeolus Snowace AW02 | 1 |
15 | Linglong Green-Max Winter HP | 1 |
16 | Mentor M200 | 1 |
AUTOKLUB ČR test zimních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 4 |
2 | Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE | 4 |
3 | Hankook Winter I*cept Evo | 3 |
4 | KLEBER Krisalp HP2 | 3 |
5 | KORMORAN SNOWPRO B2 | 3 |
6 | MICHELIN Alpin A4 | 3 |
7 | SAVA ESKIMO HP | 2 |
8 | Vredestein Wintrac Xtreme | 2 |
AUTOBILD test zimních pneumatik 2014
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Dunlop SP WINTER SPORT 4D | 5 |
2 | Michelin ALPIN A4 GRNX | 5 |
3 | Continental ContiWinterContact TS 850 P | 5 |
4 | Nokian WR D3 | 5 |
5 | Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE | 4 |
6 | Bridgestone LM 32 | 4 |
7 | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 | 4 |
8 | Semperit SPEED-GRIP 2 | 4 |
9 | Hankook W442 | 4 |
10 | Uniroyal MS plus 77 | 3 |
11 | Barum POLARIS 3 | 3 |
12 | Fulda Kristall Control HP | 3 |
13 | Kumho KW27 | 3 |
14 | Westlake SW608 | 3 |
15 | Goodride SW608 Snowmaster | 3 |
16 | Cooper WeatherMaster SA2 | 2 |
ADAC 2014 test zimní pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 4 |
2 | Dunlop SP WINTER RESPONSE 2 | 4 |
3 | MICHELIN ALPIN A4 GRNX | 4 |
4 | Firestone Winterhawk 3 | 3 |
5 | ESA-Tecar Super Grip 7+ | 2 |
6 | Fulda Kristall Montero 3 | 2 |
7 | Vredestein Snowtrac 3 | 2 |
8 | Pirelli SNOWCONTROL W190 SERIE III | 2 |
9 | Sava ESKIMO S3+ | 2 |
10 | Hankook W442 | 2 |
11 | Toyo Snowprox S943 | 2 |
12 | GT Radial Champiro WinterPro | 2 |
13 | Cooper WM-SA2 (Weather-Master) | 1 |
14 | Star Performer SPTS (Winter AS) | 1 |
ADAC test zimních pneumatik 2013
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 4 |
2 | Dunlop Winterresponse 2 | 4 |
3 | Firestone Winterhawk 3 | 4 |
4 | Michelin Alpin A4 | 4 |
5 | Nokian WR D3 | 4 |
6 | Goodyear UltraGrip 8 | 4 |
7 | Semperit Speed-Grip 2 | 4 |
8 | Vredestein Snowtrac 3 | 3 |
9 | Barum Polaris 3 | 3 |
10 | Pirelli Winter190 Snowcontrol 3 | 3 |
11 | GT Radial Champiro WinterPro | 3 |
12 | Hankook Winter i*cept RS (W442) | 3 |
13 | Falken HS-449 Eurowinter | 3 |
14 | Kleber Krisalp HP2 | 3 |
15 | Nexen Eurowin 600 | 2 |
16 | Kormoran Snowpro b2 | 1 |
17 | Marangoni 4 Winter E+ | 1 |
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 4 |
2 | Bridgestone LM 32 | 4 |
3 | Michelin ALPIN A4 GRNX | 4 |
4 | Uniroyal MS plus 77 | 4 |
5 | Goodyear ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE | 3 |
6 | Nokian WR D3 | 3 |
7 | Dunlop SP WINTER SPORT 4D | 3 |
8 | Fulda KRISTALL CONTROL HP | 3 |
9 | Semperit SPEED-GRIP 2 | 3 |
10 | ESA-TECAR Supergrip 7+ HP 210 | 3 |
11 | Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO SERIE III | 3 |
12 | Hankook W442 | 3 |
13 | Toyo Snowprox S953 | 3 |
14 | Interstate Winter IWT-2 | 1 |
15 | Sailun Ice Blazer WSL-2 | 1 |