
Dunlop WINTER SPORT 5 255/40 R19 zesílené 100V
Kategorie osobní zimní
Výrobce: | Dunlop |
Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Cena: | 9552 ,- 5520 ,- |
|
Energetický štítek:

C

B

73dB
Dunlop Winter Sport 5 je prémiová zimní pneumatika, která navazuje na úspěšný model Winter Sport 4D a přináší ještě lepší výkon v náročných zimních podmínkách. Díky zvýšenému počtu bloků zajišťuje vynikající trakci na zasněžených cestách, čímž poskytuje lepší stabilitu a kontrolu nad vozidlem i v extrémních situacích.
Rozšířená hloubka drážek efektivně odvádí vodu a rozbředlý sníh, čímž výrazně snižuje riziko aquaplaningu a zlepšuje bezpečnost jízdy na mokrém povrchu. Inovativní dezén přispívá k rovnoměrnému rozložení tlaku, což zvyšuje kilometrový výkon a snižuje opotřebení.
Díky pokročilé směsi běhounu a optimalizované konstrukci nabízí Dunlop Winter Sport 5 skvělou přilnavost na kluzkém povrchu, precizní ovladatelnost a kratší brzdnou dráhu. Tato pneumatika je ideální volbou pro řidiče, kteří hledají spolehlivost, výkon a bezpečnost během celé zimní sezóny.
Autobild test zimních pneumatik 2023
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 5 |
2 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 5 |
3 | Continental WinterContact TS 870 P | 5 |
4 | BF Goodrich G-Force Winter2 | 4 |
5 | Pirelli Cinturato Winter 2 | 4 |
6 | Hankook Winter i*cept evo³ | 4 |
7 | Dunlop Winter Sport 5 | 4 |
8 | Barum Polaris 5 | 3 |
9 | Bridgestone Blizzak LM005 | 3 |
10 | Kleber Krisalp HP3 | 3 |
ADAC test zimních pneumatik 2023
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 |
2 | Michelin Alpin 6 | 2,2 |
3 | Goodyear UltraGrip 9+ | 2,3 |
4 | Continental WinterContact TS 870 P | 2,4 |
5 | Hankook Winter i*cept RS3 | 2,4 |
6 | Bridgestone Blizzak LM 005 | 2,4 |
7 | Firestone Winterhawk 4 | 2,5 |
8 | BF Goodrich G-Force Winter 2 | 2,6 |
9 | Fulda Kristall Control HP 2 | 2,6 |
10 | Kleber Krisalp HP3 | 2,8 |
1 | Continental WinterContact TS 870 | 5 |
2 | Michelin Alpin 6 | 5 |
3 | Goodyear UltraGrip Performance+ | 5 |
4 | Dunlop Winter Sport 5 | 4 |
5 | Semperit Speed Grip 5 | 4 |
6 | Hankook Winter I*cept RS3 | 4 |
7 | Kumho WP52 | 3 |
8 | Nokian WR Snowproof | 3 |
9 | Pirelli Cinturato Winter 2 | 3 |
10 | Sava Eskimo HP2 | 3 |
11 | Bridgestone Blizzak LM005 | 3 |
AutoBild test zimních pneumatik 2021
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 870 | 4 |
2 | MICHELIN ALPIN 6 | 4 |
3 | KLEBER Krisalp HP3 | 4 |
4 | Vredestein Wintrac Pro | 4 |
5 | BRIDGESTONE LM005 | 3 |
6 | HANKOOK W452 Winter i*cept RS2 | 3 |
7 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9.+ | 3 |
8 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 3 |
9 | SEMPERIT Speed-Grip 3 | 2 |
10 | Firestone Winterhawk 4 | 2 |
11 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 | 2 |
12 | Uniroyal MS Plus 77 | 2 |
13 | Falken EuroWinter HS01 | 2 |
14 | Yokohama BluEarth Winter V906 | 2 |
15 | BARUM Polaris 5 | 2 |
16 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 2 |
17 | SAVA ESKIMO HP2 | 2 |
18 | NOKIAN WR Snowproof | 2 |
19 | Nexen Winguard Snow'G3 WH21 | 2 |
20 | Laufenn I-FIT LW31 | 1 |
1 | HANKOOK W330 Winter i*cept evo3 | 5 |
2 | MICHELIN PILOT ALPIN 5 | 5 |
3 | Vredestein Wintrac Pro | 5 |
4 | BRIDGESTONE LM005 | 4 |
5 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
6 | GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 4 |
7 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
8 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 | 3 |
9 | Falken EuroWinter HS01 | 3 |
10 | Nexen Winguard Sport 2 | 3 |
11 | Toyo S954 Snowprox | 2 |
12 | Nankang SV-2 | 1 |
ADAC test zimních pneumatik 2021
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
2 | MICHELIN ALPIN 6 | 4 |
3 | GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 4 |
4 | KLEBER Krisalp HP3 | 3 |
5 | BRIDGESTONE LM005 | 3 |
6 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 3 |
7 | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3 |
8 | Vredestein Wintrac Pro | 3 |
9 | ESA+TECAR SUPERGRIP PRO | 3 |
10 | SAVA ESKIMO HP2 | 3 |
11 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 3 |
12 | Firestone Winterhawk 4 | 3 |
13 | NOKIAN WR Snowproof | 3 |
14 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
15 | Toyo Observe S944 | 3 |
16 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3 |
17 | Goodride Z507 | 1 |
18 | Linglong Green-Max Winter UHP | 1 |
AutoBild test zimních pneumatik 2022
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | MICHELIN ALPIN 6 | 4 |
2 | PIRELLI CINTURATO WINTER WTC2 | 4 |
3 | GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 4 |
4 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
5 | COOPER Discoverer Winter | 4 |
6 | BRIDGESTONE LM005 | 3 |
7 | HANKOOK W462 Winter i*cept RS3 | 3 |
8 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 870 P | 3 |
9 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 | 3 |
10 | SEMPERIT Speed-Grip 5 | 3 |
11 | KLEBER Krisalp HP3 | 3 |
12 | Vredestein Wintrac Pro | 3 |
13 | Falken EuroWinter HS01 | 3 |
14 | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3 |
15 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 3 |
16 | Firestone Winterhawk 4 | 2 |
17 | KUMHO WP52 | 2 |
18 | NOKIAN WR Snowproof P | 2 |
19 | UNIROYAL WinterExpert | 2 |
ADAC test zimních pneumatik 2022
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 870 | 4 |
2 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
3 | GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+ | 4 |
4 | MICHELIN ALPIN 6 | 4 |
5 | YOKOHAMA BluEarth Winter V906 | 3 |
6 | BRIDGESTONE LM005 | 3 |
7 | KLEBER Krisalp HP3 | 3 |
8 | GT Radial WinterPro 2 | 3 |
9 | SAVA ESKIMO HP2 | 3 |
10 | VREDESTEIN Wintrac | 3 |
11 | ESA Tecar Super Grip Pro | 3 |
12 | TOYO Observe S944 | 3 |
13 | NOKIAN WR Snowproof | 3 |
14 | UNIROYAL WinterExpert | 3 |
15 | MATADOR MP93 | 3 |
16 | FALKEN Eurowinter HS01 | 3 |
17 | COOPER Weather Master SA2 Plus | 2 |
AutoBild test zimních pneumatik 2020
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 5 |
2 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 5 |
3 | Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE+ | 5 |
4 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 5 |
5 | Kleber KRISALP HP3 | 5 |
6 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 5 |
7 | Continental ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
8 | Dunlop Winter Sport 5 | 4 |
9 | Apollo Aspire XP Winter | 4 |
10 | Semperit Speed-Grip 3 | 4 |
11 | Fulda Kristall Control HP2 | 4 |
12 | Vredestein Wintrac Pro | 4 |
13 | Giti GitiWinter W1 | 4 |
14 | Uniroyal MS plus 77 | 4 |
15 | Barum Polaris 5 | 4 |
16 | Laufenn I FIT Plus | 3 |
17 | Nokian WR A4 | 3 |
18 | General Altimax Winter 3 | 3 |
19 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 3 |
20 | Cooper WeatherMaster SA2+ | 2 |
ADAC test zimních pneumatik 2020
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 4 |
2 | Michelin Alpin 6 | 4 |
3 | Dunlop Winter Sport 5 | 4 |
4 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 4 |
5 | Maxxis Premitra Snow WP6 | 4 |
6 | Falken EuroWinter HS01 | 3 |
7 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 3 |
8 | Goodyear ULTRA GRIP 9+ | 3 |
9 | Sava Eskimo HP2 | 3 |
10 | Toyo Observe S944 | 3 |
11 | Pirelli Cinturato Winter | 3 |
12 | Giti GitiWinter W1 | 3 |
13 | Semperit Speed-Grip 3 | 2 |
14 | King Meiler Winter Tact WT81 | 1 |
15 | Tristar Snowpower HP | 1 |
1 | Michelin Pilot Alpin 5 | 4 |
2 | Esa-Tecar Super Grip Pro | 3 |
3 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE+ | 3 |
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 3 |
5 | Vredestein Wintrac Pro | 3 |
6 | Nokian WR Snowproof | 3 |
7 | Bridgestone Blizzak LM-005 | 3 |
8 | Kleber KRISALP HP3 | 3 |
9 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 3 |
10 | Cooper Discoverer Winter | 3 |
11 | Fulda Kristall Control SUV | 3 |
12 | Continental ContiWinterContact TS 850 P | 3 |
13 | Semperit Speed-Grip 3 SUV | 3 |
AutoBild test zimních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Apollo Aspire XP Winter | 4 |
2 | BRIDGESTONE LM005 | 3 |
3 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 3 |
4 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 SUV | 3 |
5 | DUNLOP WINTER SPORT 5 SUV | 3 |
6 | Cooper Discoverer Winter | 2 |
7 | Falken EuroWinter HS01 SUV | 2 |
8 | Kenda Wintergen 2 KR501 | 1 |
9 | NEXEN Winguard Sport 2 SUV | 1 |
10 | Tristar Ice-Plus S210 | 1 |
SPORTSCAR test zimních pneumatik 2018
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Vredestein Wintrac Pro | 4 |
2 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
3 | KLEBER Krisalp HP3 | 4 |
4 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 3 |
5 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 3 |
6 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
7 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
8 | Falken EuroWinter HS01 | 3 |
9 | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2 |
10 | Sunny SN 3830 Snowmaster | 1 |
ADAC test zimních pneumatik 2018
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 4 |
2 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9. | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | KLEBER Krisalp HP3 | 3 |
5 | MICHELIN ALPIN 5 | 3 |
6 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 3 |
7 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 3 |
8 | Vredestein Snowtrac 5 | 3 |
9 | BRIDGESTONE LM001 EVO | 3 |
10 | NOKIAN WR D4 | 3 |
11 | Yokohama Blueerath Winter V905 | 3 |
12 | KUMHO WP51 | 3 |
13 | Giti Winter W1 | 3 |
14 | Pirelli CINTURATO WINTER | 3 |
15 | SEMPERIT SPEED-GRIP 3 | 2 |
16 | Laufenn I FIT | 1 |
SPORTSCARS test zimních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
2 | MICHELIN PILOT ALPIN PA4 | 4 |
3 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 4 |
4 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 3 |
5 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
6 | HANKOOK W320 | 2 |
7 | COOPER WEATHERMASTER | 2 |
8 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 2 |
9 | NOKIAN WR A4 | 2 |
10 | Sunny Wintermax NW 211 | 1 |
AUTOBILD test zimních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 4 |
2 | MICHELIN ALPIN 5 | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 3 |
5 | SEMPERIT SPEED-GRIP 3 | 3 |
6 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 | 3 |
7 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 3 |
8 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
9 | KLEBER Krisalp HP3 | 3 |
10 | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3 |
11 | Gislaved Euro Frost 5 | 3 |
12 | Kumho WP71 | 2 |
13 | UNIROYAL MS plus 77 | 2 |
14 | Nokian WR D4 | 2 |
15 | Yokohama W.drive V905 | 2 |
16 | BARUM POLARIS 3 | 2 |
17 | SAVA ESKIMO HP2 | 2 |
18 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 2 |
19 | FIRESTONE WINTERHAWK 3 | 2 |
20 | HANKOOK W320 | 2 |
ADAC test zimních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
2 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER 2 | 3 |
3 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 3 |
4 | NOKIAN WR D4 | 3 |
5 | MICHELIN ALPIN 5 | 3 |
6 | SAVA ESKIMO HP2 | 3 |
7 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 3 |
8 | PIRELLI SCORPION WINTER | 3 |
9 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 3 |
10 | Apollo Apterra Winter | 3 |
11 | Avon WV7 | 3 |
12 | BARUM POLARIS 3 | 3 |
13 | UNIROYAL MS plus 77 | 3 |
14 | HANKOOK W452 | 3 |
15 | FIRESTONE DESTINATION WINTER | 3 |
16 | Nankang NK Snow SV-2 | 2 |
GTÜ test zimních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
2 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 3 |
3 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 3 |
4 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
5 | NOKIAN WR A4 | 3 |
6 | KUMHO WP71 | 3 |
7 | HANKOOK K117A Ventus S1 evo2 SUV | 3 |
8 | Cooper WeatherMaster SA2 | 2 |
AMS test zimních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
2 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 3 |
3 | SEMPERIT SPEED-GRIP 3 | 3 |
4 | MICHELIN PILOT ALPIN PA4 | 3 |
5 | FULDA KRISTALL CONTROL HP2 | 3 |
6 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
7 | NOKIAN WR A4 | 3 |
8 | HANKOOK W320 | 3 |
9 | KUMHO WP71 | 3 |
10 | Cooper WeatherMaster SA2 | 2 |
Autobild test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 4 |
2 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | PIRELLI SCORPION WINTER | 3 |
5 | MICHELIN LATITUDE ALPIN LA2 | 3 |
6 | HANKOOK W320 | 3 |
7 | Nokian WR SUV 3 | 2 |
8 | Gripmax Stature MS | 1 |
SPORTSCARS test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 5 |
2 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 4 |
5 | MICHELIN PILOT ALPIN PA4 | 3 |
6 | HANKOOK W320 | 3 |
7 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 2 |
8 | Accelera X-Grip | 1 |
AMS test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 5 |
2 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 4 |
5 | GT RADIAL CHAMPIRO WINTERPRO HP | 3 |
6 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 2 |
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 850 P | 5 |
2 | NOKIAN WR D4 | 4 |
3 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 4 |
4 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
5 | HANKOOK W320 | 3 |
6 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3 |
7 | BRIDGESTONE LM 80 EVO | 3 |
8 | Westlake SW658 | 3 |
9 | GT RADIAL CHAMPIRO WINTERPRO | 3 |
10 | Star Performer SPTV | 2 |
Autoklub ČR test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 4 |
2 | MICHELIN ALPIN 5 | 4 |
3 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | NOKIAN WR D4 | 3 |
5 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9. | 3 |
6 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
7 | Hankook W452 | 2 |
8 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 2 |
ADAC test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
2 | PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
3 | Firestone Winterhawk 3 | 3 |
4 | GOODYEAR ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 3 |
5 | HANKOOK W320 | 3 |
6 | NOKIAN WR D4 | 3 |
7 | UNIROYAL MS plus 77 | 3 |
8 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
9 | Viking Snow Tech II | 3 |
10 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 3 |
11 | Yokohama W.drive V905 | 3 |
12 | MATADOR MP92 | 1 |
13 | BFGOODRICH G-FORCE WINTER | 1 |
GTU test zimních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiWinterContact TS 860 | 5 |
2 | NOKIAN WR D4 | 4 |
3 | PIRELLI CINTURATO WINTER | 4 |
4 | GOODYEAR ULTRA GRIP 9. | 4 |
5 | MICHELIN ALPIN 5 | 4 |
6 | DUNLOP WINTER SPORT 5 | 4 |
7 | Hankook W452 | 4 |
8 | BRIDGESTONE LM001 | 3 |
9 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 3 |
10 | Kumho WP71 | 2 |
11 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 2 |
12 | GT RADIAL CHAMPIRO WINTERPRO | 2 |
13 | Westlake SW618 | 1 |
GTU test zimních pneumatik 2015
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiWinterContact TS 850 | 4 |
2 | Goodyear ULTRA GRIP PERFORMANCE GEN-1 | 4 |
3 | Dunlop WINTER SPORT 5 | 4 |
4 | Nokian WR D4 | 3 |
5 | Michelin ALPIN 5 | 3 |
6 | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 | 3 |
7 | Semperit SPEED-GRIP 2 | 3 |
8 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 2 |