Goodyear EFFICIENTGRIP 195/60 R16 89H
Kategorie osobní letní
Výrobce: | Goodyear |
Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Cena: | 6267 ,- 3577 ,- |
|
Energetický štítek:
C
B
70dB
Goodyear EFFICIENTGRIP - výkonná letní pneumatika z koncernu GOODYEAR jejíž hlavními rysy je bezpečnost a komfort. Díky novému modernímu dezénu je velice důležitou výhodou této letní pneumatiky rovnoměrné opotřebení. Hlavní výhodou této pneumatiky jsou výborné vlastnosti při brzdění za mokra. Jedná se o nástupce pneumatiky Goodyear Excellence, který postupně tento dezén zcela nahradí.
Goodyear EFFICIENTGRIP
ADAC test letních pneumatik 2024
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental Premium Contact 7 | 2,0 |
2 | Michelin Primacy 4+ | 2,1 |
3 | Kumho Ecsta HS52 | 2,3 |
4 | Debica Presto UHP 2 | 2,6 |
5 | Dunlop SP Sport Maxx RT2 | 2,6 |
6 | Bridgestone Turanza 6 | 2,6 |
7 | Fulda SportControl2 | 2,6 |
8 | Hankook VentusPrime 4 | 2,7 |
9 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,7 |
10 | Nexen N´Ferra Primus | 3,0 |
Autobild test letních pneumatik 2024
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Michelin Primacy 4+ | 1,3 |
2 | Continental PreumContact 7 | 1,4 |
3 | Bridgestone Turanza 6 | 1,5 |
4 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,1 |
5 | Kumho Ecsta HS52 | 2,1 |
6 | Hankook Ventus Prime 4 | 2,3 |
7 | Dunlop Sport BluResponse | 2,4 |
8 | Fulda EcoControl HP2 | 2,4 |
9 | BF Goodrich Advantage | 2,5 |
10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
GTÜ test letních pneumatik 2021
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Nexen N Fera Sport | 4 |
2 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
4 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
5 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
6 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 3 |
7 | Laufenn S Fit EQ | 3 |
8 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
9 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
Autobild test letních pneumatik 2021
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV | 4 |
2 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
3 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
4 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 3 |
5 | NOKIAN WETPROOF SUV | 3 |
6 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 |
7 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
8 | BFGOODRICH ADVANTAGE SUV | 2 |
9 | Toyo Proxes Comfort | 2 |
10 | Imperial EcoSport SUV | 0 |
1 | Kumho Ecsta HS51 | 4 |
2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
3 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
4 | DEBICA PRESTO HP2 | 4 |
5 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
7 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
8 | MICHELIN PRIMACY 4 | 3 |
9 | Firestone Roadhawk | 3 |
10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
11 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 2 |
12 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
13 | Toyo Proxes Comfort | 2 |
14 | UNIROYAL RainSport 5 | 2 |
15 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
16 | FULDA ECOCONTROL 2 | 2 |
17 | NOKIAN WETPROOF | 2 |
18 | KLEBER DYNAXER HP4 | 2 |
19 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
20 | Nexen N blue HD Plus | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2021
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
2 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
3 | BRIDGESTONE T005 | 4 |
4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
5 | KUMHO HS51 | 3 |
6 | Apollo Alnac 4G | 3 |
7 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
8 | FULDA ECOCONTROL HP2 | 3 |
9 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
10 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
11 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
12 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
13 | Uniroyal Rainsport 5 | 3 |
14 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
15 | King Meiler Sport 1 | 2 |
AutoMotoSport test letních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
2 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
3 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
5 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
7 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
8 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
9 | Giti Premium H1 | 2 |
10 | Nexen N blue HD plus | 2 |
11 | Toyo Proxes CF2 SUV | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Apollo Altrust | 4 |
2 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP CARGO | 4 |
3 | PIRELLI CARRIER | 4 |
4 | NOKIAN cLINE VAN | 4 |
5 | CONTINENTAL ContiVanContact 200 | 4 |
6 | Maxxis Vansmart MCV3+ | 3 |
7 | KUMHO KC53 | 3 |
8 | Falken Linam VAN01 | 2 |
9 | UNIROYAL RAIN MAX 3 | 2 |
10 | MICHELIN Agilis+ | 2 |
11 | FULDA CONVEO TOUR 2 | 2 |
12 | Nexen ROADIAN CT8 | 2 |
13 | SAVA TRENTA 2 | 2 |
14 | SEMPERIT Van-life 2 | 2 |
15 | HANKOOK RA18 Vantra LT | 2 |
16 | KLEBER TRANSPRO | 2 |
1 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
2 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
3 | MICHELIN CROSSCLIMATE+ | 3 |
4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 3 |
5 | Firestone Roadhawk | 3 |
6 | KUMHO KH27 | 3 |
7 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
10 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 |
11 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
12 | Giti Synergy E1 | 3 |
13 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
14 | HANKOOK K435 Kinergy eco2 | 3 |
15 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
16 | Linglong Green-Max HP010 | 3 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2018
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
3 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 4 |
4 | Firestone Roadhawk | 4 |
5 | MICHELIN ENERGY SAVER+ | 4 |
6 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 4 |
7 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 3 |
8 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
9 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 2 |
11 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
12 | UNIROYAL RainExpert 3 | 2 |
13 | Infinity Ecosis | 2 |
14 | Avon ZV7 | 2 |
15 | BFGOODRICH g-GRIP | 2 |
16 | Cooper Zeon CS8 | 2 |
17 | Giti Synergy E1 | 2 |
18 | KLEBER Dynaxer HP3 | 2 |
19 | NOKIAN LINE | 2 |
20 | Maxxis Premitra HP5 | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2018
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Falken Sincera SN-832 Ecorun | 4 |
2 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
3 | DUNLOP SP STREET RESPONSE 2 | 3 |
4 | KLEBER Dynaxer HP3 | 3 |
5 | Vredestein T-Trac 2 | 3 |
6 | Apollo Amazer 4G ECO | 3 |
7 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
8 | Pneumant Summer ST2 | 3 |
9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT | 3 |
11 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
12 | FIRESTONE MULH2 | 3 |
13 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
14 | SAVA PERFECTA | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP | 4 |
2 | Cooper Zeon 4XS Sport | 4 |
3 | Firestone Destination HP | 3 |
4 | NOKIAN LINE SUV | 3 |
5 | PIRELLI SCORPION VERDE | 3 |
6 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
7 | UNIROYAL RainExpert 3 | 3 |
8 | BARUM Bravuris 4x4 | 3 |
9 | General Tire Grabber GT | 3 |
10 | Apollo Apterra HP | 3 |
11 | Hankook RA33 | 3 |
12 | BFGOODRICH g-GRIP | 3 |
13 | BRIDGESTONE D-SPORT | 3 |
14 | MICHELIN Latitude Tour HP | 2 |
15 | Yokohama Geolandar SUV | 1 |
1 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 4 |
2 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
5 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | 4 |
6 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 3 |
7 | NOKIAN LINE | 3 |
8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
9 | Aeolus PrecisionAce AH03 | 3 |
10 | KUMHO KH27 | 3 |
11 | MICHELIN ENERGY SAVER + | 3 |
12 | SAVA INTENSA HP | 3 |
13 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
14 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
15 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
16 | GT Radial Champiro FE1 | 2 |
ACE test letních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
2 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP | 4 |
3 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 4 |
4 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
5 | NOKIAN LINE SUV | 4 |
6 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
7 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 4 |
8 | Cooper Zeon 4XS Sport | 4 |
9 | Sunny SH220 | 3 |
10 | Toyo Proxes CF2 SUV | 3 |
11 | MICHELIN Latitude Tour HP | 3 |
Autozeitung test letních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 5 |
2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
3 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
4 | PIRELLI CINTURATO P7 BLUE | 4 |
5 | NOKIAN zLine | 4 |
6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
7 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
8 | Avon ZV7 | 3 |
9 | Vredestein Ultrac Satin | 3 |
10 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 3 |
Autobild test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
2 | PIRELLI CINTURATO P7 | 4 |
3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
5 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
6 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
7 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 3 |
8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
9 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
10 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
11 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
12 | Yokohama Bluearth AE-50 | 3 |
13 | Nexen N blue HD plus | 2 |
14 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 2 |
15 | NOKIAN LINE | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
5 | Hankook K425 Kinergy eco | 4 |
6 | Nokian LINE | 4 |
7 | Kumho KH27 | 4 |
8 | Sava INTENSA HP | 3 |
9 | Infinity Ecosis | 3 |
10 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
11 | Barum Brillantis 2 | 3 |
12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
13 | Nexen N blue HD plus | 3 |
14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 3 |
15 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 2 |
16 | GT Radial Champiro VP1 | 1 |
AMS 2015 test letních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 5 |
2 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
3 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
4 | Hankook K117 | 4 |
5 | Uniroyal RainSport 3 | 4 |
6 | Nokian zLine | 4 |
7 | Pirelli CINTURATO P7 BLUE | 3 |
8 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
9 | Kumho KU38 | 2 |
AUTOBILD 2015 test letních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 5 |
2 | Nokian LINE SUV | 5 |
3 | Pirelli SCORPION VERDE | 5 |
4 | Continental ContiCrossContact UHP | 5 |
5 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
6 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
7 | Falken Ziex ZE-914 | 3 |
8 | Firestone DESTINATION HP | 3 |
9 | Hankook RA33 | 3 |
10 | Sonar Conquero SX9 | 2 |
ADAC 2015 test letních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
3 | Nokian Line | 4 |
4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
5 | Vredestein Sporttrac 5 | 4 |
6 | Hankook K425 | 4 |
7 | Firestone TZ300 | 3 |
8 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
9 | Sava INTENSA HP | 2 |
10 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 2 |
11 | Infinity Ecosis | 2 |
12 | Yokohama BluEarth | 2 |
13 | GT Radial Champiro Eco | 2 |
14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 2 |
15 | Kumho KH27 | 1 |
16 | Matador MP16 | 1 |
1 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 4 |
2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
5 | Pirelli CINTURATO P7 BLUE | 4 |
6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
7 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
8 | Hankook Ventus Prime 2 | 3 |
9 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
10 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
11 | Falken Ziex ZE-914 | 3 |
12 | Nokian LINE | 3 |
13 | Bridgestone Ecopia EP001S | 3 |
14 | Continental ContiEcoContact 5 | 3 |
15 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
16 | Hankook K425 | 3 |
17 | Kumho Solus HS51 | 3 |
18 | Kleber Dynaxer HP3 | 2 |
19 | Nankang Econex Eco-2 | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2014
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 4 |
2 | Pirelli CINTURATO P7 | 4 |
3 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
4 | Fulda SP SportControl | 4 |
5 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
6 | Sava INTENSA UHP | 3 |
7 | Atlas Sport Green | 3 |
8 | Kumho KU39 | 3 |
9 | Point S Summerstar Sport 2 | 3 |
10 | Nexen NFera SU1 | 3 |
11 | General Altimax UHP | 3 |
12 | Hankook K115 | 2 |
13 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 2 |
14 | Bridgestone T001 | 2 |
15 | Apollo Aspire 4G | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2014
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiEcoContact 5 | 4 |
2 | Hankook K425 | 4 |
3 | Pirelli CINTURATO P1 VERDE | 4 |
4 | Bridgestone EP150 | 4 |
5 | Falken Sincera SN832 Ecorun | 4 |
6 | Nokian LINE | 4 |
7 | Firestone MultiHawk | 3 |
8 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
9 | Barum Brillantis 2 | 3 |
10 | Vredestein T-Trac 2 | 3 |
11 | Goodyear EFFICIENTGRIP COMPACT | 3 |
12 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 3 |
13 | Avon ZT5 | 2 |
14 | Debica Passio 2 | 1 |
15 | Kormoran Impulser B2 | 1 |
16 | Kleber Dynaxer HP3 | 1 |
ADAC 2014
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
2 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 5 |
3 | Hankook K425 | 4 |
4 | Fulda EcoControl HP | 4 |
5 | Nokian LINE | 4 |
6 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 3 |
7 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
8 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
9 | Kumho KH27 | 3 |
10 | Yokohama Bluearth | 3 |
11 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
13 | Continental ContiPremiumContact 5 | 2 |
14 | Nexen Blue HD1 | 2 |
15 | High Performer Sport | 2 |
16 | Apollo 4G | 2 |
17 | Federal Formoza | 2 |
Auto-Zeitung test letních pneumatik 2013
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
4 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
5 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
6 | NOKIAN LINE | 3 |
7 | Uniroyal RainExpert | 3 |
8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
9 | Apollo Alnac 4G | 3 |
10 | Hankook Ventus Prime 2 | 2 |
11 | Pirelli CINTURATO P7 | 2 |
12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 2 |
AMS test letních pneumatik 2013
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
2 | Nokian LINE | 4 |
3 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
4 | Continental ContiPremiumContact 5 | 3 |
5 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
6 | Pirelli CINTURATO P7 | 3 |
7 | Hankook K115 | 3 |
8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
9 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
10 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
11 | Apollo Alnac 4G | 2 |
12 | Michelin Energy saver + GRNX | 2 |
12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2013
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Michelin Energy saver + GRNX | 4 |
2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
5 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
7 | NOKIAN LINE | 4 |
8 | FULDA ECOCONTROL HP | 4 |
9 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
10 | PIRELLI CINTURATO P1 | 3 |
11 | BARUM Brillantis 2 | 3 |
12 | HANKOOK K425 | 3 |
13 | Firestone Firehawk TZ300 | 3 |
14 | Nexen N Blue HD1 | 2 |
15 | GT-Radial Campiro 228 | 2 |
16 | KLEBER Dynaxer HP3 | 1 |
17 | Marangoni Verso | 1 |
18 | Rotalla Radial F108 | 1 |
19 | Sailun Atrezzo SH402 | 1 |
ÖAMTC test letních pneumatik 2011
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Vredestein Sportrac 3 | 4 |
2 | Bridgestone EP150 | 4 |
3 | Nokian V | 4 |
4 | Maloya Lugano | 4 |
5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
6 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 4 |
7 | Semperit SPEED-LIFE | 4 |
8 | Michelin Energy Saver | 3 |
9 | Firestone TZ300 | 3 |
10 | Pirelli CINTURATO P1 | 3 |
11 | Hankook K425 | 3 |
12 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 3 |
13 | Falken ZIEX ZE912 | 3 |
14 | Sava INTENSA HP | 2 |
15 | Chengshan CSR66 | 1 |
ACE-GTÜ (DE) test letních pneumatik 2011
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
2 | Pirelli CINTURATO P7 | 4 |
3 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 3 |
4 | Nokian V | 3 |
5 | Bridgestone ER300 Ecopia | 3 |
6 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 2 |
7 | Michelin Energy Saver | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2011
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Vredestein Sportrac 3V | 4 |
2 | Bridgestone EP150 | 4 |
3 | Nokian V | 4 |
4 | Maloya Lugano | 4 |
5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
6 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 4 |
7 | Semperit SPEED-LIFE | 4 |
8 | Michelin Energy Saver | 3 |
9 | Firestone TZ300 | 3 |
10 | Pirelli CINTURATO P1 | 3 |
11 | Hankook K425 | 3 |
12 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 3 |
13 | Falken ZIEX ZE912 | 3 |
14 | Sava INTENSA HP | 2 |
15 | Point S Summerstar 2 | 2 |
16 | Chengshan CSR66 | 1 |
Kumho ES31 195/60 R16 89H
Ecowing ES31 jako úsporné cestovní řešení za nízkou cenu s efektivní spotřebou paliva a ekologicky...
3488 ,-
2093 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
BFGoodrich ADVANTAGE 195/60 R16 89V
BFGoodrich Advantage
Tato letní pneumatika nabízí spolehlivou kontrolu nad...
3933 ,-
2565 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Goodyear EFFICIENTGRIP 195/60 R16 89H
Goodyear EFFICIENTGRIP - výkonná letní pneumatika z koncernu GOODYEAR jejíž hlavními rysy je...
6267 ,-
3577 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Barum Bravuris 5HM 195/60 R16 89V
Letní pneumatika, která mění vaše cestování ve...
3509 ,-
2198 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 195/60 R16 89V
Letní pneumatika s nejlepším kilometrovým výkonem – získejte až dvě sezóny na cestách...
6572 ,-
3751 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Kleber DYNAXER HP4 195/60 R16 89V
Kleber Dynaxer HP4
Hlavní výhodou nových letních pneumatík Kleber je menší brzdná...
3106 ,-
2301 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Dunlop SPORT BLURESPONSE 195/60 R16 89V
Dunlop SPORT BLURESPONSE představuje inovativní řešení v oblasti pneumatik, zdůrazňující tři...
4910 ,-
2802 ,-
Dostupnost: Na dotaz
BFGoodrich ADVANTAGE 195/60 R16 89H
BFGoodrich Advantage
Tato letní pneumatika nabízí spolehlivou kontrolu nad...
3842 ,-
2506 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Continental UltraContact 195/60 R16 89H
Dlouhá životnost s německou technologií. Užij si mimořádný kilometrový výkon díky naší zbrusu nové...
6156 ,-
3327 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele