Pirelli PZERO 245/40 R19 94Y
Kategorie osobní letní
Výrobce: | Pirelli |
Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Cena: | 11938 ,- 4797 ,- |
|
Energetický štítek:
C
B
71dB
PIRELLI PZERO -
Autobild test letních pneumatik 2023
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,2 |
2 | Michelin Pilot Sport 5 | 1,3 |
3 | Continental Premium Contact 7 | 1,4 |
4 | Bridgestone Turanza 6 | 2,4 |
5 | Kumho Ecsta PS71 | 2,4 |
6 | Dunlop SP Sport MAXX | 2,4 |
7 | Sava Intensa UHP 2 | 2,8 |
8 | Fulda Sport Control 2 | 2,9 |
9 | Pirelli Pzero PZ4 | 3,0 |
ADAC test letních pneumatik 2020
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
2 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
3 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
4 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
5 | Nexen N fera Sport | 3 |
6 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
7 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
8 | Falken Azenis FK510 | 3 |
9 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
10 | KUMHO PS71 | 3 |
11 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
12 | PIRELLI PZERO | 3 |
13 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
14 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 3 |
15 | Cooper Zeon CS Sport | 3 |
16 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
4 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 4 |
5 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
6 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 4 |
7 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
8 | PIRELLI PZERO | 3 |
9 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
10 | Apollo Aspire XP | 3 |
11 | Bridgestone Turanza T005 | 3 |
12 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
13 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 3 |
14 | Yokohama Advan Fleva V701 | 2 |
15 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
16 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
17 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
18 | Firestone Roadhawk | 2 |
19 | Kenda KR41 Emera A1 | 2 |
20 | KUMHO PS71 | 2 |
1 | PIRELLI PZERO | 4 |
2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
6 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
7 | NOKIAN POWERPROOF | 2 |
8 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 2 |
9 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
10 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
11 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 2 |
SportAuto test letních pneumatik 2017
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
3 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
4 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
5 | PIRELLI PZERO | 4 |
6 | Toyo Proxes T1 Sport | 4 |
7 | Kumho Ecsta PS91 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
2 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
3 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
4 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
5 | PIRELLI PZERO | 3 |
6 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
7 | Falken Azenis FK453 | 2 |
8 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
2 | Esa-Tecar Spirit 5 UHP | 4 |
3 | PIRELLI PZERO | 4 |
4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
5 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
6 | SAVA INTENSA UHP | 3 |
7 | NOKIAN zLine | 3 |
8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
9 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
10 | MICHELIN Pilot Sport 3 | 3 |
11 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
12 | FIRESTONE SZ90 | 3 |
13 | FULDA SPORT CONTROL | 3 |
14 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
15 | GT Radial Champiro HPY | 3 |
16 | Maxxis VS-01 Victra Sport Zer | 2 |
GTU test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
3 | Dunlop SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
4 | Pirelli PZERO | 4 |
5 | Falken Azenis FK510 | 3 |
6 | Nokian zLine | 3 |
7 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
9 | Hankook K117 | 3 |
10 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
11 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
12 | GT radial Sport Active | 1 |
13 | Linglong Green-Max | 1 |
14 | Westlake Sport SA-37 | 1 |
AutoZeitung 2015 test letních pneumatik
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
2 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
3 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
4 | Hankook K117 | 3 |
5 | Pirelli PZERO | 3 |
6 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
7 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
8 | Falken Azenis FK453 | 2 |
9 | Bridgestone Turanza T001 | 2 |
10 | GT Radial Champiro HPY | 2 |
11 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
1 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 5 |
2 | Pirelli PZERO | 4 |
3 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
4 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 4 |
5 | Nokian zLine | 4 |
6 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
7 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
9 | Falken Azenis FK453 | 3 |
10 | Kumho Ecsta PS91 | 3 |
11 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
12 | Fulda SPORT CONTROL | 3 |
13 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
14 | Westlake SA07 | 2 |
SportsCars test letních pneumatik 2013
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
2 | Pirelli PZERO NERO | 4 |
3 | Nexen N 8000 | 4 |
4 | Bridgestone S001 | 3 |
5 | Marangoni Mythos | 3 |
6 | Toyo Proxes T1 | 3 |
7 | Sunew YS 618 | 1 |
8 | Yokohama Parada Spec-2 | 1 |
Pirelli PZERO J 245/40 R19 94Y
Pneumatika Pirelli P ZERO představuje milník ve vývoji sortimentu Pirelli a je vybrána jako...
9895 ,-
4030 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Pirelli CINTURATO P7 S-I 245/40 R19 94W
Pirelli SCORPION CINTURATO P7 je vysoce výkonná letní pneumatika navržená pro osobní automobily a...
10444 ,-
4541 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Pirelli P-ZERO PZ4 Luxury Saloon S-I 245/40 R19 94W
Pirelli P-ZERO™ PZ4 Luxury Saloon přináší vrcholnou výkonnost a luxusní zážitek z jízdy pro moderní...
10577 ,-
4599 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Pirelli PZERO * 245/40 R19 94Y ROF
Pneumatika Pirelli P ZERO představuje milník ve vývoji sortimentu Pirelli a je vybrána jako...
13052 ,-
5214 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Hankook K125 Ventus Prime3 245/40 R19 94W
Hankook K125 Ventus Prime3 je letní pneumatika, která nabízí dokonalou rovnováhu mezi vysokým...
6095 ,-
3779 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 245/40 R19 94W
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 - letní pneumatika Goodyear EAGLE F1 Asymmetric 5 kombinuje komfort...
8172 ,-
4664 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Pirelli P-ZERO PZ4 Luxury Saloon 245/40 R19 94W
Pirelli P-ZERO™ PZ4 Luxury Saloon přináší vrcholnou výkonnost a luxusní zážitek z jízdy pro moderní...
9584 ,-
4167 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele